Heat-Pol
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | HEAT-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| KRS | 0000680908 |
| NIP | 9442255397 |
| REGON | 367417320 |
| Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
322/ 32-084 MORAWICA |
| Data rejestracji | 2017-05-30 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-08-13 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MAREK JAN DZIEKAN
Wspólnik od 2017-05-30 - HEAT - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarząd od 2017-05-30
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7 090 407.81 | 7 113 162.95 | 6 523 969.08 | 8 365 444.07 | 7 113 104.78 | 5 292 258.71 | 4 826 960.69 |
| Koszty | 5 373 365.46 | 5 284 660.79 | 5 045 482.38 | 7 666 641.29 | 6 821 359.28 | 5 247 691.66 | 4 887 175.22 |
| Zysk/strata netto | 1 721 057.60 | 1 829 337.08 | 1 561 770.83 | 966 113.51 | 278 107.43 | 77 367.32 | -16 947.55 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 523.00 | 37 779.00 | 8 378.00 | 909.00 |
Branża - PKD
- 27.51.Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
- 46.74.Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-13 05:48:14