Kółko Rolnicze W Górnych Wymiarach
KÓŁKO ROLNICZE
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | KÓŁKO ROLNICZE W GÓRNYCH WYMIARACH |
| KRS | 0000003606 |
| NIP | 8751416739 |
| REGON | 871258818 |
| Forma prawna | KÓŁKO ROLNICZE |
| Status | Aktywna |
| Adres |
/ 86-208 PODWIESK |
| Data rejestracji | 2001-03-29 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-17 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26