Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Nowość"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWOŚĆ" |
KRS | 0000022908 |
NIP | 5560801330 |
REGON | 000470711 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
16/ 88-111 ROJEWO |
Data rejestracji | 2001-06-26 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-10 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 251 077 684.15 | 243 619 509.08 | 239 511 809.25 | 288 343 492.39 | 436 425 745.41 | 415 611 694.73 |
Koszty | 223 961 873.91 | 223 207 516.27 | 225 551 983.55 | 266 972 494.84 | 390 940 315.32 | 378 738 404.98 |
Zysk/strata netto | 24 317 048.24 | 18 853 457.81 | 13 628 409.70 | 19 716 103.55 | 39 595 421.09 | 33 014 352.75 |
Podatek dochodowy | 2 798 762.00 | 1 558 535.00 | 331 416.00 | 1 654 894.00 | 5 890 009.00 | 3 858 937.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 12:10:22