Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Puławy"
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA |
| KRS | 0000029404 |
| NIP | 7161001439 |
| REGON | 430438522 |
| Forma prawna | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
/ |
| Data rejestracji | 2001-07-20 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-03-29 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 569 981.57 | 30.00 | 6 010.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 738 825.49 | 16 866.66 | 18 505.17 | 13 859.60 | 177 841.03 | 39 324.79 | 9 927.07 |
| Zysk/strata netto | - 168 843.92 | -16 836.66 | -12 495.17 | -13 849.60 | - 177 831.03 | -39 324.79 | -9 927.07 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26