"Agrofruct"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "AGROFRUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000056019 |
NIP | 8210006697 |
REGON | 710023744 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | ZAKŁADOWA
4/ 08-110 SIEDLCE |
Data rejestracji | 2001-10-26 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-10 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ZBIGNIEW STANISŁAW SOBOLEWSKI
Wspólnik od 2001-10-26 - KATARZYNA SOBOLEWSKA
Wspólnik od 2016-05-17 - STEFANIA DOMINIKA SOBOLEWSKA
Zarząd od 2018-08-30
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 2 556 004.02 | 2 777 929.79 | 4 575 814.95 | 5 102 670.75 |
Koszty | 2 148 315.42 | 2 070 058.11 | 2 959 130.61 | 3 315 729.10 |
Zysk/strata netto | 214 578.87 | 566 441.35 | 1 241 896.08 | 1 346 819.74 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 3 163.00 | 95 526.00 | 135 132.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30