J&G Suwara
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | J&G SUWARA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000064422 |
| NIP | 8680000048 |
| REGON | 850010434 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | Wykreślona |
| Adres | GOŁĘBIA
1/ 32-700 BOCHNIA |
| Data rejestracji | 2001-11-21 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-09-02 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 353 562.93 | 1 511 381.60 | 1 498 648.45 | 819 571.66 | 112 159.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 1 256 661.36 | 1 285 625.20 | 1 378 310.63 | 941 809.48 | 88 169.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | 96 901.57 | 225 756.40 | 120 337.82 | - 122 235.82 | 23 990.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-18 05:49:29