Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA |
KRS | 0000071304 |
NIP | 7860005696 |
REGON | 000478724 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
3/2 62-025 KOSTRZYN WLKP. |
Data rejestracji | 2001-12-27 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-05 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 517 646.95 | 881 601.00 | 366 771.00 | 445 772.00 | 1 012 434.64 | 536 427.49 | 402 933.99 |
Koszty | 350 994.18 | 1 125 133.00 | 465 621.00 | 497 206.00 | 1 123 742.18 | 603 532.52 | 496 290.01 |
Zysk/strata netto | 166 652.77 | -55 242.00 | -43 107.00 | 76 022.00 | 332 347.74 | 61 617.02 | 19 589.29 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 183.00 | 146.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30