"Unitrade"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | "UNITRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000073680 |
| NIP | 5840201281 |
| REGON | 190036128 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
9/ 83-407 ŁUBIANA |
| Data rejestracji | 2001-12-15 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-04-09 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- BOŻENA GRAŻYNA KUJACH
Wspólnik od 2022-05-27 - JAN KUJACH
Wspólnik od 2022-05-27 - SEBASTIAN KUJACH
Wspólnik od 2022-05-27 - JAN KUJACH
Zarząd od 2022-05-27 - BOŻENA GRAŻYNA KUJACH
Zarząd od 2022-05-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7 264 872.31 | 7 806 799.80 | 7 588 384.45 | 6 264 798.23 | 8 186 403.44 | 10 067 044.06 | 8 864 936.03 |
| Koszty | 7 113 017.16 | 7 182 865.50 | 6 827 227.03 | 5 973 863.87 | 6 589 040.64 | 7 443 617.79 | 6 849 549.65 |
| Zysk/strata netto | 120 959.15 | 489 614.30 | 618 084.42 | 268 021.36 | 1 448 202.80 | 2 628 071.25 | 1 775 186.38 |
| Podatek dochodowy | 30 896.00 | 134 320.00 | 143 073.00 | 22 913.00 | 149 160.00 | 2 313.98 | 240 200.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-04-25 05:44:09