Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY |
| KRS | 0000074008 |
| NIP | 5290007029 |
| REGON | 000079480 |
| Forma prawna | INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
/ 05-870 BŁONIE |
| Data rejestracji | 2001-12-18 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-10-10 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 65 979 684.13 | 172 236 859.33 | 74 638 652.36 | 81 485 913.81 | 93 835 318.25 | 101 754 619.05 | 99 955 078.83 |
| Koszty | 69 094 596.44 | 77 200 344.58 | 71 717 990.10 | 71 985 600.04 | 79 710 461.60 | 100 682 591.91 | 97 822 277.67 |
| Zysk/strata netto | -3 201 577.31 | 94 953 031.75 | 2 828 815.26 | 9 408 384.77 | 14 021 711.65 | 966 180.14 | 2 016 472.16 |
| Podatek dochodowy | 86 665.00 | 83 483.00 | 91 847.00 | 91 929.00 | 103 145.00 | 105 847.00 | 116 329.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-10-24 05:45:29