"Pakość Danish Farming"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "PAKOŚĆ DANISH FARMING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000076353 |
NIP | 5941002554 |
REGON | 210272888 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
11/ 73-200 CHOSZCZNO |
Data rejestracji | 2002-02-12 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KARSKO GROUP A/S
Wspólnik od 2016-12-19 - MARIA BOŻENA CABAJ
Zarząd od 2016-11-29
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 2 515 637.30 | 2 579 115.19 | 4 418 006.96 | 1 577 406.55 |
Koszty | 2 282 173.46 | 2 203 941.74 | 2 492 622.62 | 1 067 665.74 |
Zysk/strata netto | 163 383.84 | 361 080.45 | 1 919 638.34 | 505 256.81 |
Podatek dochodowy | 70 080.00 | 14 093.00 | 5 746.00 | 4 484.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:19:40