Firma "Grilex" Stanisław Kozioł, Jan Szura
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | FIRMA "GRILEX" STANISŁAW KOZIOŁ, JAN SZURA SPÓŁKA JAWNA |
| KRS | 0000077864 |
| NIP | 7380007442 |
| REGON | 490399502 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
710/ 38-322 ŁUŻNA |
| Data rejestracji | 2002-01-14 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-03 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15 082 012.27 | 15 317 264.25 | 15 094 102.83 | 14 711 537.56 | 22 279 588.28 | 19 130 567.56 |
| Koszty | 13 260 591.87 | 13 579 332.98 | 13 184 412.05 | 12 429 166.88 | 19 114 301.38 | 15 637 441.35 |
| Zysk/strata netto | 1 956 192.33 | 1 737 161.85 | 1 916 849.62 | 2 343 357.15 | 3 165 289.56 | 3 509 273.44 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26