"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe"
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | "ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE" |
| KRS | 0000089814 |
| NIP | 5321793099 |
| REGON | 017471611 |
| Forma prawna | PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE |
| Status | Aktywna |
| Adres | ANDRZEJA SOŁTANA
7/ 05-400 OTWOCK |
| Data rejestracji | 2002-02-08 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-05-12 |
| WWW | [email protected] |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 17 111 868.31 | 20 728 825.04 | 17 389 993.51 | 21 080 602.74 | 25 091 054.50 | 28 851 239.73 | 36 328 594.23 |
| Koszty | 16 401 095.84 | 18 973 976.65 | 18 776 898.17 | 20 033 718.36 | 23 543 839.15 | 29 856 214.13 | 32 653 569.29 |
| Zysk/strata netto | 681 692.47 | 1 335 117.39 | -1 386 904.66 | 1 046 884.38 | 1 471 215.35 | -1 130 374.40 | 3 168 508.94 |
| Podatek dochodowy | 29 080.00 | 419 731.00 | 0.00 | 0.00 | 76 000.00 | 125 400.00 | 506 516.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-05-23 05:43:26