Alpar Artur I Piotr Kowalscy
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ALPAR ARTUR I PIOTR KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA |
| KRS | 0000091502 |
| NIP | 8121546400 |
| REGON | 670963142 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
98/ 26-900 KOZIENICE |
| Data rejestracji | 2002-02-13 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-08 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 30 534 061.65 | 35 145 933.11 | 33 595 480.95 | 34 355 382.35 | 50 555 507.16 | 57 862 635.10 |
| Koszty | 25 724 654.16 | 30 174 349.99 | 27 921 837.64 | 28 604 740.47 | 39 795 297.82 | 49 739 106.88 |
| Zysk/strata netto | 4 809 407.49 | 4 971 583.12 | 5 673 643.31 | 5 750 641.88 | 10 760 209.34 | 8 123 528.22 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26