Spółdzielczy Zakład Produkcyjno-Usługowy W Grybowie
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY W GRYBOWIE |
| KRS | 0000092959 |
| NIP | 7380006684 |
| REGON | 000639713 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
781/ 33-330 GRYBÓW |
| Data rejestracji | 2002-02-19 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 400 446.27 | 1 470 291.17 | 1 278 656.26 | 1 534 607.44 |
| Koszty | 1 471 022.48 | 1 441 636.06 | 1 261 884.14 | 1 503 097.39 |
| Zysk/strata netto | 13 302.32 | 60 274.72 | 21 915.16 | 28 987.31 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26