Multimer
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | MULTIMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000093593 |
NIP | 9561031149 |
REGON | 870360644 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
54A/ 87-410 KOWALEWO POMORSKIE |
Data rejestracji | 2002-02-21 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-05 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PIOTR MARCIN PĘCZAK
Wspólnik od 2002-02-21 - PAWEŁ MACIEJ STASZAK
Wspólnik od 2021-03-02 - GRZEGORZ EDWARD KORDA
Wspólnik od 2021-03-02 - PAWEŁ MACIEJ STASZAK
Zarząd od 2004-08-09 - GRZEGORZ EDWARD KORDA
Prokura od 2021-03-02
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 17 781 687.74 | 23 475 242.07 | 21 830 918.75 | 20 399 209.84 |
Koszty | 16 512 329.29 | 21 736 040.33 | 18 808 791.72 | 18 266 449.84 |
Zysk/strata netto | 650 935.97 | 1 104 403.08 | 516 197.93 | 692 278.68 |
Podatek dochodowy | 180 792.00 | 171 055.00 | 146 807.00 | 195 147.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:48:23