Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA |
| KRS | 0000105377 |
| NIP | 7720100940 |
| REGON | 000474815 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
81/ 98-338 SULMIERZYCE |
| Data rejestracji | 2002-04-09 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-18 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 680 353.28 | 720 638.44 | 721 970.14 | 762 912.09 | 813 465.64 | 694 635.89 |
| Koszty | 860 607.44 | 497 749.70 | 712 517.00 | 521 769.94 | 701 197.10 | 641 504.91 |
| Zysk/strata netto | -57 981.04 | 269 342.53 | 279 657.93 | 241 142.15 | 112 268.54 | 6 564.98 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 566.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26