"Fructo-Vit"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | "FRUCTO-VIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000110359 |
| NIP | 6180040747 |
| REGON | 008074908 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
9/ 62-814 BLIZANÓW |
| Data rejestracji | 2002-06-13 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-05 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- DARIA DAGMARA FUŁEK
Wspólnik od 2022-11-17 - DARIA DAGMARA FUŁEK
Zarząd od 2022-11-17
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 118 970.57 | 864 207.70 | 712 384.36 | 436 963.20 | 62 815.12 | 0.01 |
| Koszty | 1 028 219.96 | 874 461.25 | 727 428.89 | 447 022.44 | 70 526.11 | 3 949.82 |
| Zysk/strata netto | 75 539.61 | -10 253.55 | -15 710.53 | -11 278.24 | -7 710.99 | -3 949.81 |
| Podatek dochodowy | 15 211.00 | 0.00 | 666.00 | 1 219.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26