Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "Oska" Zbigniew Oskwarek, Kazimierz Kasprowicz, Jarosław Kasprowicz -
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "OSKA" ZBIGNIEW OSKWAREK, KAZIMIERZ KASPROWICZ, JAROSŁAW KASPROWICZ - SPÓŁKA JAWNA |
KRS | 0000113767 |
NIP | 5540238937 |
REGON | 090057056 |
Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
Status | Aktywna |
Adres | WYDMOWA
7/ 86-005 BIAŁE BŁOTA |
Data rejestracji | 2002-05-20 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-26 |
WWW | WWW.OSKA.COM.PL |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ZBIGNIEW OSKWAREK
Wspólnik od 2002-05-20 - KAZIMIERZ SZCZEPAN KASPROWICZ
Wspólnik od 2002-05-20 - JAROSŁAW KASPROWICZ
Wspólnik od 2014-01-21 - ZBIGNIEW OSKWAREK
Zarząd od 2002-05-20 - KAZIMIERZ SZCZEPAN KASPROWICZ
Zarząd od 2002-05-20 - JAROSŁAW KASPROWICZ
Zarząd od 2014-01-21
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 16 974 426.21 | 16 023 791.62 | 13 953 833.63 | 20 222 506.01 | 22 592 870.56 | 23 160 283.23 |
Koszty | 13 106 302.37 | 12 548 715.78 | 11 129 298.21 | 14 068 011.88 | 14 951 370.07 | 15 386 973.15 |
Zysk/strata netto | 3 769 760.74 | 3 343 787.21 | 2 730 164.83 | 6 027 628.06 | 7 491 175.23 | 7 674 918.40 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30