Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostoja"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSTOJA" |
KRS | 0000118934 |
NIP | 5372023543 |
REGON | 030274808 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres | PILARKI
/ 21-505 JANÓW PODLASKI |
Data rejestracji | 2002-06-18 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-09 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 136 756.73 | 136 598.57 | 155 981.18 | 173 307.66 | 67 362.44 | 197 993.60 |
Koszty | 138 111.80 | 136 011.82 | 143 657.43 | 167 441.02 | 10 448.42 | 10 327.56 |
Zysk/strata netto | -2 153.07 | 108.75 | 10 643.75 | 5 071.64 | 50 909.02 | 169 945.04 |
Podatek dochodowy | 798.00 | 478.00 | 1 680.00 | 795.00 | 6 005.00 | 17 721.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30