Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcji, Usług I Handlu "Inter Solar"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU "INTER SOLAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000124181 |
NIP | 8330003655 |
REGON | 008034607 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
26/ 95-060 BRZEZINY |
Data rejestracji | 2002-08-19 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-28 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ANDRZEJ KACPER STANISZEWSKI
Wspólnik od 2019-06-14 - LIDIA ANNA STANISZEWSKA
Wspólnik od 2021-09-16 - RYSZARD STANISZEWSKI
Wspólnik od 2022-11-08 - RYSZARD STANISZEWSKI
Zarząd od 2022-11-08 - RYSZARD STANISZEWSKI
Prokura od 2019-03-11 - ANDRZEJ KACPER STANISZEWSKI
Prokura od 2022-11-08 - LIDIA ANNA STANISZEWSKA
Prokura od 2022-11-08
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 13 467 801.84 | 14 201 709.58 | 11 650 488.53 | 13 868 566.73 | 16 390 047.51 | 20 212 839.95 |
Koszty | 13 338 534.42 | 14 172 506.47 | 11 811 595.47 | 12 732 349.46 | 15 659 555.79 | 18 345 652.63 |
Zysk/strata netto | 113 889.51 | 47 719.05 | 254 048.28 | 937 943.27 | 548 870.72 | 1 462 801.32 |
Podatek dochodowy | 42 450.00 | 38 687.00 | 96 720.00 | 198 274.00 | 181 621.00 | 404 386.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30