Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Jarocinie Z Siedzibą W Prusach
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JAROCINIE Z SIEDZIBĄ W PRUSACH |
| KRS | 0000155489 |
| NIP | 6170000338 |
| REGON | 000632088 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
59/ 63-230 WITASZYCE |
| Data rejestracji | 2003-03-18 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-02-24 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 138 881.51 | 153 217.71 | 150 911.63 | 140 656.69 | 1 371 020.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 149 358.80 | 158 499.05 | 142 284.24 | 156 519.99 | 377 415.92 | 0.00 | 0.00 | 6 591.98 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | -10 477.29 | -5 281.34 | 7 648.39 | -15 863.30 | 904 149.34 | 276 248.51 | -75 002.52 | -6 591.98 | -6 591.88 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 979.00 | 0.00 | 89 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26