Budowlane Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Orto"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | BUDOWLANE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ORTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000158641 |
| NIP | 6971007806 |
| REGON | 410241812 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
49/ 67-400 WSCHOWA |
| Data rejestracji | 2003-04-14 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-11-18 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- WIESŁAW SZADY
Wspólnik od 2003-04-14 - JUSTYNA HELENA CHUDZIK
Wspólnik od 2011-09-12
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 537 997.08 | 552 138.56 | 556 685.77 | 657 642.68 | 625 629.14 | 130 947.12 | 109 850.09 |
| Koszty | 543 628.31 | 548 921.58 | 568 233.82 | 583 013.02 | 537 256.54 | 131 844.37 | 137 617.95 |
| Zysk/strata netto | -5 631.23 | 3 216.98 | -11 548.05 | 66 462.66 | 71 801.60 | - 897.25 | -27 767.86 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 167.00 | 16 571.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26