Spółdzielnia Witwas
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA WITWAS |
| KRS | 0000166131 |
| NIP | 5530101071 |
| REGON | 000461741 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Wykreślona |
| Adres | WESOŁA
124/ 34-300 ŻYWIEC |
| Data rejestracji | 2003-07-07 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-10-03 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 26 607 324.73 | 30 730 185.97 | 25 905 775.01 | 33 175 461.93 | 45 733 673.46 | 38 986 496.57 | 16 087 171.97 | 15 125 366.53 |
| Koszty | 26 044 626.35 | 29 818 663.05 | 24 854 143.51 | 32 319 481.50 | 44 872 917.06 | 38 429 473.16 | 16 248 758.24 | 15 664 973.22 |
| Zysk/strata netto | 80 571.65 | 368 436.98 | 459 111.83 | 947 208.48 | 394 723.15 | 272 951.45 | 158 199.63 | 3 811 878.95 |
| Podatek dochodowy | 35 539.00 | 103 940.00 | 122 267.00 | 94 282.00 | 114 181.00 | 82 263.00 | 67 480.00 | 913 202.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-10-18 05:47:04