Zakład Komunalny Gminy Żelazków
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY ŻELAZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000173932 |
| NIP | 9680616330 |
| REGON | 251054889 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
134 C/ 62-817 ŻELAZKÓW |
| Data rejestracji | 2003-09-23 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-10-30 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 391 995.41 | 2 703 941.76 | 2 715 221.05 | 2 783 356.31 | 2 927 417.21 | 49 840.68 | 2 904.92 |
| Koszty | 2 388 375.03 | 2 693 694.70 | 2 851 181.20 | 2 809 586.95 | 3 871 408.61 | 522 687.89 | 202 988.52 |
| Zysk/strata netto | 4 726.39 | 6 924.20 | -96 364.52 | -24 537.29 | - 890 081.17 | - 472 847.21 | - 200 083.60 |
| Podatek dochodowy | 1 295.00 | 669.00 | 0.00 | 4 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-11-18 04:46:48