Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. "Przyszłość"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ" |
KRS | 0000180027 |
NIP | 8840008918 |
REGON | 000781090 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
8C/ 58-120 JAROSZÓW |
Data rejestracji | 2003-11-27 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-22 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 770 337.00 | 1 145 551.00 | 1 200 409.00 | 1 039 002.00 |
Koszty | 543 356.00 | 699 568.00 | 970 992.00 | 716 985.00 |
Zysk/strata netto | 226 981.00 | 445 983.00 | 229 417.00 | 322 017.00 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:36:22