Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. "Postęp" W Miroszowicach
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "POSTĘP" W MIROSZOWICACH |
| KRS | 0000186478 |
| NIP | 6920000177 |
| REGON | 000789967 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Wykreślona |
| Adres | UL. PAŁACOWA
23/ 59-300 LUBIN |
| Data rejestracji | 2004-01-07 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-31 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 806 767.57 | 6 580 871.97 | 7 932 062.13 | 808 192.07 | 5 091 797.99 | -29.52 | 420 391.23 |
| Koszty | 448 114.17 | 502 582.38 | 597 314.11 | 274 055.70 | 155 797.12 | 121 550.30 | 324 264.43 |
| Zysk/strata netto | 1 286 430.40 | 6 039 972.59 | 6 935 441.02 | 476 555.37 | 4 865 893.87 | - 121 579.82 | 86 232.80 |
| Podatek dochodowy | 72 223.00 | 38 317.00 | 399 307.00 | 57 581.00 | 70 107.00 | 0.00 | 9 894.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-12 05:54:10