Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Przyszłość Krajny
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ KRAJNY |
| KRS | 0000199327 |
| NIP | 7670000738 |
| REGON | 000472992 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
1/1 77-400 ZŁOTÓW |
| Data rejestracji | 2004-03-19 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-03 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 598 289.02 | 598 289.62 | 795 618.87 | 928 720.89 | 995 837.15 | 1 042 379.12 |
| Koszty | 411 040.25 | 411 040.52 | 499 963.16 | 582 619.96 | 654 456.62 | 714 480.83 |
| Zysk/strata netto | 0.00 | 185 426.50 | 293 430.71 | 345 192.93 | 62 670.48 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 1 822.00 | 1 822.00 | 2 225.00 | 908.00 | 1 303.00 | 1 723.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26