Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Ritbet"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RITBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000202215 |
NIP | 5420203729 |
REGON | 008003133 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
1/5/ 16-060 ZABŁUDÓW |
Data rejestracji | 2004-03-31 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-02 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- RYSZARD TADEUSZ DĄBROWSKI
Wspólnik od 2004-03-31 - IRENA TERESA DĄBROWSKA
Wspólnik od 2004-03-31 - RYSZARD TADEUSZ DĄBROWSKI
Zarząd od 2004-03-31 - TOMASZ PIOTR DĄBROWSKI
Prokura od 2021-02-05
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 11 551 878.70 | 12 750 556.96 | 12 329 301.90 | 13 843 301.79 | 16 656 604.97 | 17 680 558.14 |
Koszty | 8 772 670.40 | 9 413 951.62 | 9 539 238.67 | 11 252 878.90 | 11 515 528.94 | 13 256 578.20 |
Zysk/strata netto | 1 855 878.37 | 2 196 478.52 | 1 510 986.68 | 1 197 611.15 | 3 061 006.87 | 2 278 861.97 |
Podatek dochodowy | 439 102.00 | 562 446.00 | 444 607.00 | 375 283.00 | 759 194.00 | 554 991.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30