Stowarzyszenie Nasz Dom
STOWARZYSZENIE
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | STOWARZYSZENIE NASZ DOM |
| KRS | 0000206947 |
| NIP | 5932422883 |
| REGON | 193054960 |
| Forma prawna | STOWARZYSZENIE |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
1/ 83-209 GODZISZEWO |
| Data rejestracji | 2004-05-14 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-05-19 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 16 273.90 | 15 229.24 | 30 091.44 | 13 163.12 | 16 230.42 | 14 929.20 | 17 276.93 | 1 394.88 | 0.00 |
| Koszty | 19 626.89 | 11 664.13 | 14 075.21 | 11 331.93 | 15 912.54 | 19 730.35 | 15 882.05 | 1 394.88 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | -3 352.99 | 3 565.11 | 16 016.23 | 1 831.19 | 317.88 | -4 801.15 | 1 394.88 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-05-30 05:44:11