Zakład Produkcyjno-Handlowy "Weldment"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "WELDMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI |
| KRS | 0000213493 |
| NIP | 8161589367 |
| REGON | 691789558 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | KWIATKOWSKIEGO
165/ 37-450 STALOWA WOLA |
| Data rejestracji | 2004-07-23 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-28 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5 094 361.33 | 0.00 | 0.00 | 314 466.89 | 285 336.90 | 461 540.73 | 883 094.94 | 86.43 |
| Koszty | 4 940 489.83 | 0.00 | 0.00 | 463 960.88 | 744 586.73 | 697 688.48 | 1 538 025.28 | 7 819.95 |
| Zysk/strata netto | 121 011.50 | - 570 159.73 | - 376 677.13 | - 148 412.69 | - 374 687.61 | 7 893.11 | 174 841.15 | -7 647.09 |
| Podatek dochodowy | 32 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26