"Agro-Jasna"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | "AGRO-JASNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000214218 |
| NIP | 5792043794 |
| REGON | 193075270 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
21/ 82-440 DZIERZGOŃ |
| Data rejestracji | 2004-08-04 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-01 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- "JASNA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2006-02-27 - JENS MOLLER MOLLER KNUDSEN
Wspólnik od 2018-11-05 - JENS MOLLER KNUDSEN
Wspólnik od 2018-11-05 - HOLGER WÜSTENBERG
Wspólnik od 2018-11-05 - JENS MÖLLER MOLLER KNUDSEN
Zarząd od 2018-11-05 - JENS MOLLER KNUDSEN
Zarząd od 2018-11-05
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 531 293.44 | 2 010 988.00 | 3 022 480.56 | 2 813 391.67 | 2 957 206.81 | 3 461 256.52 |
| Koszty | 149 756.05 | 1 177 555.55 | 1 645 079.88 | 1 725 348.92 | 1 983 419.91 | 1 728 130.81 |
| Zysk/strata netto | 1 159 527.84 | 828 547.45 | 1 360 298.68 | 1 062 036.75 | 973 786.90 | 1 724 091.71 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 4 885.00 | 7 102.00 | 26 006.00 | 0.00 | 9 034.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26