Johannson
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | JOHANNSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000220601 |
NIP | 7542785952 |
REGON | 160001337 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. RACIBORSKA
10/ 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA |
Data rejestracji | 2004-10-29 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ROLLAND JOSEF PAKULLA
Wspólnik od 2015-08-18 - ROLAND JOSEF PAKULLA
Wspólnik od 2015-08-18 - ROLLAND JOSEF PAKULLA
Zarząd od 2015-08-18 - ROLAND JOSEF PAKULLA
Zarząd od 2015-08-18
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0.00 | 7 478 561.67 | 4 348 798.11 | 4 986 794.01 | 4 842 818.93 | 5 798 381.10 |
Koszty | 0.00 | 6 376 990.21 | 3 944 283.35 | 4 794 149.45 | 5 405 247.05 | 5 569 642.90 |
Zysk/strata netto | 0.00 | 866 250.96 | 366 124.01 | 195 767.99 | - 543 251.02 | 230 484.39 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 234 304.00 | 51 783.00 | 31 771.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:12:45