"Kamieniarstwo - Paśnikowski"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "KAMIENIARSTWO - PAŚNIKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000232737 |
NIP | 7422081616 |
REGON | 280011328 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
54/ 11-700 MRĄGOWO |
Data rejestracji | 2005-04-21 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-03 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ZDZISŁAW PAŚNIKOWSKI
Wspólnik od 2005-04-21 - TOMASZ PAŚNIKOWSKI
Wspólnik od 2015-05-14 - PAWEŁ PAŚNIKOWSKI
Wspólnik od 2015-05-14 - TOMASZ ROBERT PAŚNIKOWSKI
Zarząd od 2005-04-21 - PAWEŁ PAŚNIKOWSKI
Zarząd od 2005-04-21
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2 526 253.28 | 3 281 368.75 | 2 686 358.55 | 2 587 789.90 | 6 951 104.20 | 4 234 631.57 |
Koszty | 2 298 282.07 | 3 090 216.37 | 2 426 919.84 | 2 538 752.70 | 7 004 309.47 | 4 372 313.43 |
Zysk/strata netto | 310 019.27 | 165 908.04 | 310 359.81 | 291 312.22 | 228 447.28 | 293 419.17 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 17 223.00 | 75 037.00 | 21 904.00 | 23 452.00 | 32 720.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:17:53