Yinlun Setrab Poland
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000250602 |
| NIP | 6721963720 |
| REGON | 320119970 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
1 B/ 78-230 KARLINO |
| Data rejestracji | 2006-02-10 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-28 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- SETRAB AB Z SIEDZIBĄ W LIMHAMN
Wspólnik od 2006-02-10 - KRZYSZTOF JAKUB WARPECHOWSKI
Zarząd od 2023-05-30
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7 810 750.10 | 7 710 194.36 | 6 307 838.13 | 7 421 782.65 | 8 422 279.53 | 42 564 290.69 | 62 351 734.91 |
| Koszty | 6 249 186.15 | 7 324 072.99 | 7 450 334.24 | 9 418 160.80 | 11 868 761.54 | 56 440 939.61 | 70 233 001.76 |
| Zysk/strata netto | 0.00 | 368 553.37 | - 984 585.92 | -3 184 474.56 | -2 798 801.01 | -11 465 704.92 | -7 971 659.85 |
| Podatek dochodowy | 10 592.00 | 17 568.00 | 44 971.00 | 13 211.00 | - 647 681.00 | -2 410 944.00 | 90 393.00 |
Branża - PKD
- 28.25.Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
- 29.23.Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
- 28.25.Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
- 46.. HANDEL HURTOWY
- 52.. MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWYWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
- 77.. WYNAJEM I DZIERŻAWA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-10 09:47:40