Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota" W Cielętach
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W CIELĘTACH |
| KRS | 0000261726 |
| NIP | 8741004099 |
| REGON | 870297271 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
/ 87-300 BRODNICA |
| Data rejestracji | 2006-08-17 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-28 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 340 875.08 | 356 264.07 | 392 096.26 | 422 183.47 | 660 661.40 | 737 750.42 |
| Koszty | 398 423.30 | 417 590.27 | 399 322.54 | 360 115.34 | 837 633.90 | 597 685.99 |
| Zysk/strata netto | -57 548.22 | -61 326.20 | -7 226.28 | 62 068.13 | - 176 972.50 | 140 064.43 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26