Kosbud Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI, MARIUSZ KOSIŃSKI, MARCIN KOSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
| KRS | 0000287376 |
| NIP | 8222149468 |
| REGON | 140032431 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | Aktywna |
| Adres | WARSZAWSKA
14/ 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI |
| Data rejestracji | 2007-09-03 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-08 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 38 612 371.32 | 40 921 094.17 | 41 274 144.98 | 44 631 844.41 | 43 675 102.57 | 39 623 481.64 |
| Koszty | 33 257 522.30 | 35 902 382.77 | 32 925 105.97 | 37 466 387.85 | 40 422 899.98 | 34 457 779.44 |
| Zysk/strata netto | 5 354 849.02 | 5 018 711.40 | 8 349 039.01 | 7 165 456.56 | 3 252 202.59 | 5 165 702.20 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26