Gio
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | GIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000295445 |
| NIP | 1080004028 |
| REGON | 141262877 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
62/ 97-400 BEŁCHATÓW |
| Data rejestracji | 2007-12-19 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-23 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15 491.35 | 12 868.30 | 15 917.06 | 15 001.62 | 15 788.53 | 347 721.57 | 0.00 |
| Koszty | 40 967.41 | 35 276.40 | 23 636.18 | 17 399.35 | 13 081.36 | 15 068.93 | 1 743.63 |
| Zysk/strata netto | -25 476.06 | -22 408.10 | -7 719.12 | -2 397.73 | 2 707.17 | 308 418.64 | -1 743.63 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 234.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-10 05:52:38