Spółdzielnia Produkcji Rolnej W Prośnie
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W PROŚNIE |
| KRS | 0000301580 |
| NIP | 7660006231 |
| REGON | 000476487 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
17/ 64-840 BUDZYŃ |
| Data rejestracji | 2008-03-14 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-09 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 209 060.57 | 750 571.11 | 753 491.31 | 289 826.92 |
| Koszty | 297 954.46 | 366 866.06 | 217 736.26 | 209 500.85 |
| Zysk/strata netto | -91 505.64 | 381 464.43 | 381 464.43 | 74 511.83 |
| Podatek dochodowy | 2 611.75 | 2 240.62 | 2 240.62 | 5 814.24 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26