Glindemann Outsourcing
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | GLINDEMANN OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000310249 |
| NIP | 8241762595 |
| REGON | 141508769 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
19/ 07-140 SADOWNE |
| Data rejestracji | 2008-07-16 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-07 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 282 184.54 | 190 593.06 | 377 958.14 | 226 983.61 | 126 724.14 | 309 319.92 | 12 006.43 | 15 949.45 | 0.00 |
| Koszty | 232 128.27 | 222 833.55 | 297 325.76 | 266 830.14 | 170 275.30 | 242 825.73 | 64 743.99 | 60 795.06 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | 44 136.27 | -32 240.49 | 75 012.38 | -39 846.53 | -43 551.16 | 66 494.19 | -52 737.56 | -44 845.61 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 5 920.00 | 0.00 | 5 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-08-12 14:18:36