Stalmontaż
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | STALMONTAŻ SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW BERAK I GRZEGORZ PASEK |
| KRS | 0000311008 |
| NIP | 7962700649 |
| REGON | 140316105 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
86/ 26-624 KOWALA |
| Data rejestracji | 2008-08-07 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-01-16 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9 592 591.24 | 11 408 492.14 | 11 002 787.10 | 9 727 623.68 | 11 985 270.92 | 8 274 719.81 | 10 944 730.36 | 8 998 529.41 | 5 111 281.55 | 5 651 520.58 |
| Koszty | 9 439 786.65 | 10 715 949.63 | 7 845 949.78 | 8 035 916.46 | 9 091 582.84 | 6 600 717.44 | 8 082 570.38 | 6 643 991.93 | 4 521 746.13 | 4 714 979.28 |
| Zysk/strata netto | 152 804.59 | 692 542.51 | 3 156 837.32 | 1 691 707.22 | 2 893 688.08 | 1 674 002.37 | 2 862 159.98 | 2 354 537.48 | 589 535.42 | 936 541.30 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 43.99.Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 77.32.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
- 74.90.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
- 68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26