"Podanfol"
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "PODANFOL" SPÓŁKA AKCYJNA |
KRS | 0000320019 |
NIP | 7641009978 |
REGON | 570161109 |
Forma prawna | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status | Aktywna |
Adres |
71/ 64-800 CHODZIEŻ |
Data rejestracji | 2009-01-02 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-17 |
WWW | WWW.PODANFOL.COM |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MAREK FECHNER
Zarząd od 2009-01-02 - OLAF WOŹNIAK
Zarząd od 2009-01-02 - JAROSŁAW DOMARADZKI
Zarząd od 2009-01-02 - MIŁOSZ FRYDRYCH
Zarząd od 2009-01-02 - EWA BARBARA MAKOWSKA-NAWROCKA
Organ nadzoru od 2009-01-02 - ALFRED KRZYSZTOF NAWROCKI
Organ nadzoru od 2009-01-02 - RYSZARD BŁASZYK
Organ nadzoru od 2009-01-02 - JAROGNIEW ZDUNEK
Organ nadzoru od 2009-01-02 - MARCIN CHOMIUK
Organ nadzoru od 2023-09-12
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 73 511 000.55 | 69 375 056.02 | 94 373 781.48 | 97 382 426.50 | 136 131 370.49 | 150 211 103.70 |
Koszty | 65 154 649.45 | 63 540 689.03 | 79 733 997.91 | 87 121 416.81 | 114 639 224.32 | 122 292 511.57 |
Zysk/strata netto | 6 617 052.79 | 4 652 467.63 | 10 897 508.36 | 8 215 212.70 | 17 170 252.91 | 22 453 925.44 |
Podatek dochodowy | 1 739 298.31 | 1 181 899.36 | 3 742 275.21 | 2 045 796.99 | 4 321 893.26 | 5 464 666.69 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:55:08