Przedsiębiorstwo Demeter
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO DEMETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
KRS | 0000327901 |
NIP | 6621799445 |
REGON | 260289660 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Wykreślona |
Adres |
15/ 28-400 PIŃCZÓW |
Data rejestracji | 2009-04-15 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-10-16 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 49 871.40 | 44 044.40 | 83 940.49 | 51 450.00 | 18 420.42 | 3 840.87 | 30 120.00 |
Koszty | 90 879.70 | 82 311.86 | 98 196.94 | 67 175.00 | 57 614.27 | 40 204.19 | 10 971.37 |
Zysk/strata netto | -41 008.30 | -38 267.46 | -14 256.45 | -15 725.00 | -39 193.85 | -36 363.32 | 19 148.63 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-11-24 23:35:59