Spółdzielnia Socjalna "Opoka"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "OPOKA" |
| KRS | 0000340461 |
| NIP | 6372154843 |
| REGON | 121061634 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres | HUTNICZA
26/ 32-310 KLUCZE |
| Data rejestracji | 2009-10-30 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-04 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5 201 310.52 | 6 792 106.31 | 7 174 087.26 | 9 461 639.91 | 10 063 550.40 | 9 482 350.58 |
| Koszty | 4 882 807.65 | 6 228 796.16 | 6 318 600.11 | 7 821 558.36 | 8 504 461.67 | 8 150 878.07 |
| Zysk/strata netto | 269 345.87 | 511 697.15 | 779 008.15 | 1 502 575.55 | 1 262 315.73 | 1 074 420.51 |
| Podatek dochodowy | 49 157.00 | 51 613.00 | 76 479.00 | 137 506.00 | 296 773.00 | 257 052.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26