Spółdzielcza Grupa Producentów Rzepax
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAX |
KRS | 0000352914 |
NIP | 7661973944 |
REGON | 301397830 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
4/ 62-110 DAMASŁAWEK |
Data rejestracji | 2010-03-31 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-26 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 4 877 946.20 | 4 733 565.63 | 6 364 116.36 | 7 985 439.45 | 9 747 417.81 | 11 002 530.32 | 10 411 132.40 | 10 335 118.07 |
Koszty | 4 847 020.20 | 4 593 039.18 | 4 963 951.27 | 7 461 069.48 | 9 249 531.64 | 10 317 899.01 | 9 531 753.91 | 10 751 328.55 |
Zysk/strata netto | 30 926.00 | 140 527.25 | 1 400 165.09 | 529 736.97 | 514 309.83 | 682 565.11 | 878 512.25 | 112 509.94 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:44:00