Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Pałac" W Przełazach
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | POWIATOWY OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY "PAŁAC" W PRZEŁAZACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000366995 |
| NIP | 9271923419 |
| REGON | 080472886 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
20/ 66 -218 LUBRZA |
| Data rejestracji | 2010-09-30 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI
Wspólnik od 2010-09-30 - KRZYSZTOF TOMALAK
Zarząd od 2019-08-12 - STEFAN PAŃCZOCHA
Organ nadzoru od 2010-09-30 - EMILIA EDYTA KACPRZAK KOPCIOWSKA
Organ nadzoru od 2019-08-22 - JERZY JANUSZ PUCEK
Organ nadzoru od 2019-11-28
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 908 992.09 | 1 689 674.43 | 1 672 958.81 | 1 740 587.82 | 2 021 916.37 | 2 552 720.58 |
| Koszty | 903 564.54 | 1 738 789.79 | 1 667 287.08 | 1 579 060.26 | 2 025 515.89 | 2 483 176.31 |
| Zysk/strata netto | 5 427.55 | -49 115.36 | 5 671.73 | 149 681.56 | -4 649.52 | 61 474.27 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 846.00 | 1 050.00 | 8 070.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26