Biagro
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | BIAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000367509 |
| NIP | 1182048940 |
| REGON | 142640175 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
34/ 05-870 BŁONIE |
| Data rejestracji | 2010-10-15 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-16 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 294 112.38 | 939 337.99 | 594 710.92 | 652 144.09 | 111 390.18 |
| Koszty | 1 274 402.75 | 934 711.53 | 587 384.92 | 570 952.23 | 282 977.28 |
| Zysk/strata netto | 19 709.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 171 587.10 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26