"Anrama"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "ANRAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000374784 |
NIP | 5882369335 |
REGON | 221161338 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
69/ 78-113 DYGOWO |
Data rejestracji | 2010-12-31 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-03 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Przychody | 0.00 | 31 638.16 |
Koszty | 22 288.77 | 29 899.95 |
Zysk/strata netto | -22 288.77 | 1 738.21 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 14:16:03