"Agrofresh Dobrowolski"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "AGROFRESH DOBROWOLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000379564 |
NIP | 9231684977 |
REGON | 301682819 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Wykreślona |
Adres |
55/ 64-234 PRZEMĘT |
Data rejestracji | 2011-02-28 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-12-20 |
WWW | WWW.AGROFRESHDOBROWOLSKI.COM |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 10 229 651.54 | 17 807 300.80 | 14 577 093.96 | 19 513 610.71 | 23 589 558.93 | 15 911 823.80 |
Koszty | 10 015 977.28 | 19 901 350.13 | 14 326 906.65 | 18 250 211.60 | 22 936 589.01 | 17 992 811.38 |
Zysk/strata netto | 160 051.26 | -2 251 596.33 | 224 746.31 | 1 096 099.11 | 558 181.92 | -2 084 885.58 |
Podatek dochodowy | 53 623.00 | 157 547.00 | 25 441.00 | 167 300.00 | 94 788.00 | 3 898.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-01-09 04:43:57