Produkcja Warzyw Kuduk
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | PRODUKCJA WARZYW KUDUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000379639 |
| NIP | 6121842310 |
| REGON | 021472470 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
62/ 59-720 RACIBOROWICE GÓRNE |
| Data rejestracji | 2011-02-28 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-11 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- SYLWIA KUDUK KOZŁOWSKA
Wspólnik od 2011-02-28 - ŻANETA KUDUK JANIEC
Wspólnik od 2011-02-28 - EWELINA KUDUK
Wspólnik od 2015-12-14 - PATRYK MATEUSZ KOZŁOWSKI
Wspólnik od 2018-11-13 - STANISŁAW KUDUK
Wspólnik od 2018-11-30 - STANISŁAW KUDUK
Zarząd od 2011-02-28 - SYLWIA KUDUK KOZŁOWSKA
Prokura od 2011-02-28
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3 383 451.72 | 2 649 633.14 | 3 174 823.92 | 2 546 754.87 | 2 170 054.04 | 2 166 334.72 |
| Koszty | 4 860 157.10 | 4 290 853.95 | 4 291 734.95 | 4 127 964.33 | 3 017 630.44 | 3 375 790.54 |
| Zysk/strata netto | - 713 203.17 | - 800 610.92 | - 310 984.10 | - 817 695.18 | 0.00 | 41 801.46 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26