Grupa Producentów I Hodowców Trzody Chlewnej "Hodowca"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | GRUPA PRODUCENTÓW I HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ "HODOWCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000381554 |
NIP | 6961868754 |
REGON | 301700871 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
7/ 63-830 PĘPOWO |
Data rejestracji | 2011-03-24 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-25 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MALWINA MAGDALENA NOWAK
Wspólnik od 2011-03-24 - GRZEGORZ RYBACKI
Wspólnik od 2011-03-24 - RAFAŁ KMIECIK
Wspólnik od 2011-03-24 - PAWEŁ POŚLEDNIK
Wspólnik od 2011-03-24 - KAROL PAWEŁ ANDRZEJEWSKI
Wspólnik od 2011-03-24 - ROMAN TOMASZ NOWAK
Zarząd od 2011-03-24
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 5 057 007.99 | 5 188 610.19 | 5 238 848.67 | 6 743 899.18 | 7 643 564.29 | 2 002.34 |
Koszty | 5 051 195.76 | 5 259 678.43 | 5 242 223.31 | 6 795 019.13 | 7 680 550.82 | 2 850.26 |
Zysk/strata netto | 5 672.23 | -71 068.24 | -3 269.64 | -51 119.95 | -36 986.53 | -1 926.29 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:40:48